カメラ詳細 NSC-AHD807
このカメラの特徴
- 感度アップにより、低照度時もカラーで撮影する事が可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大500mの長距離配線に対応します
- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
メーカー希望 80,000円 弊社特価 ASK円
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| イメージセンサー | 1/3" SONY 1.27Megapixel CMOS | |
|---|---|---|
| 解像度 | AHD:1280×720(720P:1000TVL)、CVBS:1280×720(1280H:950TVL) | |
| レンズ | C/CSマウント | |
| 撮影範囲 | - | |
| S/N比 | 52dB以上(AGC off) | |
| 赤外線LED | - | |
| 赤外線照射距離 | - | |
| 被写体最低照度(30IRE) | カラー時:0.02Lux/F1.2、モノクロ時:0.008Lux | |
| カラー感度アップ時:0.002Lux/F1.2、モノクロ感度アップ時:0.0001Lux | ||
| シャッター速度 | 1/30(25)~1/50 | 000 |
| ICR機能 | 有 | |
| OSD機能 | 有 | |
| デイナイト機能 | 有 | |
| WDR | 有(D-WDR) | |
| フリッカレス機能 | 有 | |
| ノイズリダクション機能 | 有(CVBS:2DNR、AHD:3DNR) | |
| アナログ映像出力 | 有(OSDボタンによる(右)AHD/(左)アナログ切替) | |
| オーディオ | - | |
| 防水機能 | - | |
| 耐衝撃機能 | - | |
| 電源 | DC12V±30% | |
| 消費電力 | 1.2W | |
| 消費電流 | 100mA | |
| 動作可能周囲環境 | -10~50度、湿度最大95% | |
| 外形寸法 | 63(幅)×55(高)×120(奥)mm | |
| 重量 | 290g | |



